<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flyg&#124;Skellefteå Airport</title>
	<atom:link href="http://skellefteaairport.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skellefteaairport.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Uppskattad kurs för flygrädda</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygradda/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygradda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Är du rädd för att flyga? Kunskap ger trygghet SKELLEFTEÅ Är du rädd för att flyga? Då är du inte ensam, mellan 20-25 procent av resenärerna känner obehag eller rädsla vid flygning. ”Jag känner mig tryggare nu”, säger Katja Andersson, Burträsk, som gått kursen ”Kunskap ger trygghet” på Skellefteå Airport. Tittar man på statistik är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Är du rädd för att flyga?</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Kunskap ger trygghet</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>SKELLEFTEÅ</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Är du rädd för att flyga? Då är du inte ensam, mellan 20-25 procent av resenärerna känner obehag eller rädsla vid flygning.</div>
<div>”Jag känner mig tryggare nu”, säger Katja Andersson, Burträsk, som gått kursen ”Kunskap ger trygghet” på Skellefteå Airport.</div>
<div>Tittar man på statistik är flygning oerhört säkert. Enligt en amerikansk undersökning är risken att drabbas av ett haveri en på elva miljoner.</div>
<div>Annan statistik gör gällande att det statistiskt är 18 gånger säkrare att flyga än att stanna hemma …</div>
<div>Kursen i Skellefteå var snabbt fullbokad.</div>
<div>– Visst, jag flög till Österrike i februari, men jag får alltid dåligt och har oro inför flygningar. Det tar bort em hel del av njutningen av resans mål, säger Katja Andersson.</div>
<div>Hur känns det efter kursen?</div>
<div>– Bättre, och jag ska iväg till Stockholm den 26 april. Det ska bli spännande se hur jag reagerar då, säger Katja, som föredragit tåget på senare år.</div>
<div>På kursen fick deltagarna veta det mesta kring flyg och flygande. SAS-piloten Valter Öhman informerade bland annat om flygplanets rörelse, om ljuden, om luftgropar, om inbromsning etcetera. Ja, allt som rör en flygresa.</div>
<div>– Och om det skulle hända något, hur man löser problem, säger Katja.</div>
<div>Hon har mamma i Göteborg och just flygrädslan har medfört att resorna dit skett med tåg.</div>
<div>Hur upplevde du kursen?</div>
<div>– Informativ och givande. Men sen vet man ju inte hur jag reagerar vid nästa resa. Men jag känner mig tryggare och har sedan tidigare hittat en egen strategi. Genom att tala om att jag är flygrädd och vill alltid hälsa på kaptenen och styrman innan vi åker.</div>
<div>Att gå en kurs för flygrädda i Stockholm kostar mellan 8 000 och 10 000 kronor. Skellefteå Airport tog en tusenlapp.</div>
<div>– När jag åker nästa gång tar jag med anteckningarna som sker vid en flygning, från start till landning. Det kommer förhoppningsvis att göra mig tryggare, säger Katja.</div>
<div>Sven Forsgren på Skellefteå Airport konstaterar:</div>
<div>– Stort intresse finns för att arrangera fler kurser. En utvärdering av första kursen görs av deltagarna. Om resultatet är positivt ska vi försöka anordna ytterligare kurser. Besked i slutet av april.</div>
<div>BO FUHRMAN</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>FAKTA/Kurs för flygoroliga</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Antal deltagare: 15.</div>
<div>Antal kurstillfällen: Tre, samt en riktig flygresa för kursdeltagarna till Arlanda, där det blir kort guidning samt lunch.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Första kvällen: Teoretisk flygresa med instruktion av SAS-piloten Valter Öhman och kursledaren Karin Forsberg, kabinpersonal på SAS.</p></div>
<div><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Andra: </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Samma flygresa sedd från Trafikledningens horisont. Information från Rita Viklund, trafikledare i Skellefteå.</span></div>
<div><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tredje: </span>Information om hur och varför med bokningar, biljetter, checkin etcetera: Elisabeth Ekström, SAS Skellefteå. Information om säkerhetskontrollen, hur och varför av insatsledaren Petter Nilsson. Besök ombord på ett flygplan. Att provsitta, att spänna fast säkerhetsbältet och att hitta en sittplats där man känner sig trygg. Besök i cockpit och information av kapten Ylva från SAS.</div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Foto: SVEN FORSGREN</p>
<p>Katja Andersson, Burträsk, på besök i flygplanet.<a href="http://skellefteaairport.se/wp-content/uploads/2012/05/BF-Jaså-det-ser..2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1046" title="BF Jaså, det ser.." src="http://skellefteaairport.se/wp-content/uploads/2012/05/BF-Jaså-det-ser..2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygradda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppskattad kurs för flygoroliga</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygoroliga/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygoroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Är du rädd för att flyga? Kunskap ger trygghet SKELLEFTEÅ Är du rädd för att flyga? Då är du inte ensam, mellan 20-25 procent av resenärerna känner obehag eller rädsla vid flygning. ”Jag känner mig tryggare nu”, säger Katja Andersson, Burträsk, som gått kursen ”Kunskap ger trygghet” på Skellefteå Airport. Tittar man på statistik är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://skellefteaairport.se/wp-content/uploads/2012/05/BF-Jaså-det-ser..1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1043" title="BF Jaså, det ser.." src="http://skellefteaairport.se/wp-content/uploads/2012/05/BF-Jaså-det-ser..1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Är du rädd för att flyga?</strong></p>
<p><strong>Kunskap ger trygghet</strong></p>
<p>SKELLEFTEÅ</p>
<p>Är du rädd för att flyga? Då är du inte ensam, mellan 20-25 procent av resenärerna känner obehag eller rädsla vid flygning.</p>
<p>”Jag känner mig tryggare nu”, säger Katja Andersson, Burträsk, som gått kursen ”Kunskap ger trygghet” på Skellefteå Airport.</p>
<p>Tittar man på statistik är flygning oerhört säkert. Enligt en amerikansk undersökning är risken att drabbas av ett haveri en på elva miljoner.</p>
<p>Annan statistik gör gällande att det statistiskt är 18 gånger säkrare att flyga än att stanna hemma …</p>
<p>Kursen i Skellefteå var snabbt fullbokad.</p>
<p>– Visst, jag flög till Österrike i februari, men jag får alltid dåligt och har oro inför flygningar. Det tar bort em hel del av njutningen av resans mål, säger Katja Andersson.</p>
<p>Hur känns det efter kursen?</p>
<p>– Bättre, och jag ska iväg till Stockholm den 26 april. Det ska bli spännande se hur jag reagerar då, säger Katja, som föredragit tåget på senare år.</p>
<p>På kursen fick deltagarna veta det mesta kring flyg och flygande. SAS-piloten Valter Öhman informerade bland annat om flygplanets rörelse, om ljuden, om luftgropar, om inbromsning etcetera. Ja, allt som rör en flygresa.</p>
<p>– Och om det skulle hända något, hur man löser problem, säger Katja.</p>
<p>Hon har mamma i Göteborg och just flygrädslan har medfört att resorna dit skett med tåg.</p>
<p>Hur upplevde du kursen?</p>
<p>– Informativ och givande. Men sen vet man ju inte hur jag reagerar vid nästa resa. Men jag känner mig tryggare och har sedan tidigare hittat en egen strategi. Genom att tala om att jag är flygrädd och vill alltid hälsa på kaptenen och styrman innan vi åker.</p>
<p>Att gå en kurs för flygrädda i Stockholm kostar mellan 8 000 och 10 000 kronor. Skellefteå Airport tog en tusenlapp.</p>
<p>– När jag åker nästa gång tar jag med anteckningarna som sker vid en flygning, från start till landning. Det kommer förhoppningsvis att göra mig tryggare, säger Katja.</p>
<p>Sven Forsgren på Skellefteå Airport konstaterar:</p>
<p>– Stort intresse finns för att arrangera fler kurser. En utvärdering av första kursen görs av deltagarna. Om resultatet är positivt ska vi försöka anordna ytterligare kurser.</p>
<p>Nu är det bestämt: till hösten kommer en ny kurs.</p>
<p>BO FUHRMAN</p>
<p>FAKTA/Kurs för flygoroliga</p>
<p>Antal deltagare: 15.</p>
<p>Antal kurstillfällen: Tre, samt en riktig flygresa för kursdeltagarna till Arlanda, där det blir kort guidning samt lunch.</p>
<p>Första kvällen: Teoretisk flygresa med instruktion av SAS-piloten Valter Öhman och kursledaren Karin Forsberg, kabinpersonal på SAS.</p>
<p>Andra:  Samma flygresa sedd från Trafikledningens horisont. Information från Rita Viklund, trafikledare i Skellefteå.</p>
<p>Tredje: Information om hur och varför med bokningar, biljetter, checkin etcetera: Elisabeth Ekström, SAS Skellefteå. Information om säkerhetskontrollen, hur och varför av insatsledaren Petter Nilsson. Besök ombord på ett flygplan. Att provsitta, att spänna fast säkerhetsbältet och att hitta en sittplats där man känner sig trygg. Besök i cockpit och information av kapten Ylva från SAS.</p>
<p>BILDEN/foto: Sven Forsgren.</p>
<p>Katja Andersson, Burträsk, fick veta allt om flygning. Här kikar hon in i piloternas inre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2012/05/08/uppskattad-kurs-for-flygoroliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair fortsätter flyga från Skellefteå</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/ryanair-fortsatter-flyga-fran-skelleftea/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/ryanair-fortsatter-flyga-fran-skelleftea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair kommer även under sommaren 2012 att flyga mellan Skellefteå och Barcelona/Girona. Flygningarna kommer precis som under fjolåret att avgå från Skellefteå Airport två gånger per vecka från och med den 26 mars. - Det är en efterlängtad nyhet och en fin present till alla norrlänningar. Ryanairs premiärsäsong var en succé och bokningsingången har varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ryanair kommer även under sommaren 2012 att flyga mellan Skellefteå och Barcelona/Girona. Flygningarna kommer precis som under fjolåret att avgå från Skellefteå Airport två gånger per vecka från och med den 26 mars.</p>
<p></strong>- Det är en efterlängtad nyhet och en fin present till alla norrlänningar. Ryanairs premiärsäsong var en succé och bokningsingången har varit hög så vi är inte förvånade att de väljer att fortsätta flyga från Skellefteå Airport. Vi hoppas nu även att sommarsäsongen 2012 blir en succé och att norrlänningarna passar på att resa billigt till Spanien, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Airport.</p>
<p>Resorna till Barcelona/Girona startar den 26 mars och pågår till och med slutet av oktober. Flygningarna kommer att ske måndagar och fredagar precis som under 2011. Dessutom kommer bussanslutning att finnas från Umeå, Luleå samt Piteå till och från alla avgångar med Abramssons buss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/ryanair-fortsatter-flyga-fran-skelleftea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastiskt år för Skellefteå Airport med över 50 000 nya resenärer</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/fantastiskt-ar-for-skelleftea-airport-med-over-50-000-nya-resenarer/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/fantastiskt-ar-for-skelleftea-airport-med-over-50-000-nya-resenarer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[2011 har varit ett fantastiskt år för Skellefteå Airport. 278 034 passagerare reste till eller från Skellefteå under fjolåret vilket är 53 521 fler än året innan, en ökning på hela 24 procent. - Vi har haft en makalös tillväxt. Efterfrågan är stor på resor till och från Skellefteå vilket speglar en region i stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 har varit ett fantastiskt år för Skellefteå Airport. 278 034 passagerare reste till eller från Skellefteå under fjolåret vilket är 53 521 fler än året innan, en ökning på hela 24 procent.<br />
- Vi har haft en makalös tillväxt. Efterfrågan är stor på resor till och från Skellefteå vilket speglar en region i stark tillväxt. Det är extra roligt att vårt arbete med att få nya flygoperatörer gett så många nya passagerare vilket är en förutsättning för flyglinjernas överlevnad, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Airport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2012/01/10/fantastiskt-ar-for-skelleftea-airport-med-over-50-000-nya-resenarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skellefteå Airport 50 år</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/12/16/skelleftea-airport-50-ar/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/12/16/skelleftea-airport-50-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Idag fyller Skellefteå Airport 50 år. Vi bjuder på tårta, underhållning samt en rundvandring på flygplatsen fram till klockan 16. Välkomna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fyller Skellefteå Airport 50 år. Vi bjuder på tårta, underhållning samt en rundvandring på flygplatsen fram till klockan 16. Välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/12/16/skelleftea-airport-50-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny restaurang- och butiksentreprenör på Skellefteå Airport</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/11/01/ny-restaurang-och-butiksentreprenor-pa-skelleftea-airport/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/11/01/ny-restaurang-och-butiksentreprenor-pa-skelleftea-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Niklas Hansson och Dan Westring blir nya entreprenörer för flygplatsrestaurangen på Skellefteå Airport från den 1 november. Med nytt sortiment och nya öppettider är deras ambition att ge flygresenären en mycket bra service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas Hansson och Dan Westring blir nya entreprenörer för flygplatsrestaurangen på Skellefteå Airport från den 1 november. Med nytt sortiment och nya öppettider är deras ambition att ge flygresenären en mycket bra service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/11/01/ny-restaurang-och-butiksentreprenor-pa-skelleftea-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milstolpe med Ryanair på Skellefteå Airport</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/08/09/milstolpe-med-ryanair-pa-skelleftea-airport/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/08/09/milstolpe-med-ryanair-pa-skelleftea-airport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Eva Haraldsson från Luleå anlände igår med Ryanair från Barcelona Girona och blev den 10 000:e passageraren som rest med Ryanair till eller från Skellefteå. När Eva Haraldsson klev av planet från Barcelona anade hon inte att det inom kort blir ytterligare en resa till den Spanska staden. Eva var nämligen den 10 000:e passageraren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eva Haraldsson från Luleå anlände igår med Ryanair från Barcelona Girona och blev den 10 000:e passageraren som rest med Ryanair till eller från Skellefteå.</p>
<p></strong>När Eva Haraldsson klev av planet från Barcelona anade hon inte att det inom kort blir ytterligare en resa till den Spanska staden. Eva var nämligen den 10 000:e passageraren som rest med Ryanair på deras nya linje till Barcelona. </p>
<p>- Det har varit helt fantastiskt, Barcelona är en underbar stad och det finns så mycket att se så jag är jätteglad att få åka tillbaka. Dessutom är det så billigt och enkelt nu när Ryanair flyger från Skellefteå, säger vinnaren Eva Haraldsson.</p>
<p>Ryanair etablerade trafik mellan Skellefteå och Barcelona Girona den 28 mars. Två flygningar per vecka har bolaget gjort till den Spanska storstaden och flygningarna fortsätter till den 28 oktober.</p>
<p>- Ryanairs flygningar har verkligen blivit en succé, Ryanair är belåtna och resenärerna är nöjda. Skellefteå Airport har genom Ryanairs etablering blivit norra Skandinaviens lågprisflygplats vilket har gjort att vi fått många tillresta gäster som vill flyga billigt, säger Skellefteå Airports VD Robert Lindberg.</p>
<p>- Vi är mycket nöjda med utvecklingen i Skellefteå. Vi har en bra bokningsingång och flygplatsen ligger centralt i ett stort upptagningsområde, något som passar Ryanairs resenärer utmärkt, säger Ryanairs Nordenchef Elina Hakkarainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/08/09/milstolpe-med-ryanair-pa-skelleftea-airport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incheckning på Arlanda</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/15/incheckning-pa-arlanda/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/15/incheckning-pa-arlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Under veckorna 27-34 uppgraderas bagage-anläggningen i Terminal 4. Arbetet medför att du som resenär behöver besöka två incheckningsdiskar, en för att visa upp biljett och bagage och en för att lämna in bagaget. Reser du med bagage uppmanar vi dig att ta till lite extra tid före avresan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under veckorna 27-34 uppgraderas bagage-anläggningen i Terminal 4. Arbetet medför att du som resenär behöver besöka två incheckningsdiskar, en för att visa upp biljett och bagage och en för att lämna in bagaget. <strong>Reser du med bagage uppmanar vi dig att ta till lite extra tid före avresan.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/15/incheckning-pa-arlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyways slutar trafikera på Skellefteå</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/11/skyways-slutar-trafikera-pa-skelleftea/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/11/skyways-slutar-trafikera-pa-skelleftea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 augusti upphör Skyways med trafik mellan Skellefteå och Arlanda. För mer information, kontakta Skyways eller din resebyrå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15 augusti upphör Skyways med trafik mellan Skellefteå och Arlanda. För mer information, kontakta <a href="http://www.skyways.se" target="_blank">Skyways</a> eller din resebyrå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/07/11/skyways-slutar-trafikera-pa-skelleftea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagagehanteringsstrejk på Girona flygplats</title>
		<link>http://skellefteaairport.se/blog/2011/06/17/bagagehanteringsstrejk-pa-girona-flygplats/</link>
		<comments>http://skellefteaairport.se/blog/2011/06/17/bagagehanteringsstrejk-pa-girona-flygplats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skellefteå Airport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skellefteaairport.se/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Den 17 juni genomför bagagehanteringspersonalen en strejk på Girona flygplats som påverkar resanden från Girona. Ryanair har fått information om eventuella strejker den 18-20 juni. För mer information, se Ryanairs hemsida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 17 juni genomför bagagehanteringspersonalen en strejk på Girona flygplats som påverkar resanden <span style="text-decoration: underline">från</span> Girona. Ryanair har fått information om eventuella strejker den 18-20 juni. För mer information, se <a href="http://www.ryanair.com/se/notices/gops/110610-Girona_Pos_strike-SE-GB" target="_blank">Ryanairs</a> hemsida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skellefteaairport.se/blog/2011/06/17/bagagehanteringsstrejk-pa-girona-flygplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

