Ank. Flyg
idag (torsdag 23 maj)
| Tid | Från | Linje | Anmärkning | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Stockholm | SK1020 | Landed 19:03 Landat 19:03 |
SAS |
| 23:50 | Stockholm | SK1018 | SAS |
imorgon (fredag 24 maj)
| 09:25 | Stockholm | SK1012 | SAS | |
| 09:45 | Antalya | TI7421 | Tailwind Airlines | |
| 11:00 | Girona | FR6287 | Ryanair | |
| 12:30 | Stockholm | SK1014 | SAS | |
| 15:40 | Stockholm | SK1016 | SAS | |
| 19:00 | Stockholm | SK1020 | SAS | |
| 20:25 | Monastir | BJ9016 | NouvelAir | |
| 22:20 | Stockholm | SK1018 | SAS |
Avg. Flyg
idag (torsdag 23 maj)
| Tid | Till | Linje | Anmärkning | Flygbolag |
|---|---|---|---|---|
| 16:05 | Stockholm | SK1017 | Departed 16:20 Startat 16:20 |
SAS |
| 19:25 | Stockholm | SK1021 | Gå till utgång Go to gate |
SAS |
imorgon (fredag 24 maj)
| 06:30 | Stockholm | SK1011 | SAS | |
| 09:50 | Stockholm | SK1013 | SAS | |
| 10:30 | Antalya via Ronneby | TI7422 | Tailwind Airlines | |
| 11:25 | Girona | FR6286 | Ryanair | |
| 12:55 | Stockholm | SK1015 | SAS | |
| 16:05 | Stockholm | SK1017 | SAS | |
| 19:25 | Stockholm | SK1021 | SAS | |
| 21:25 | Monastir | BJ9017 | NouvelAir |
Flyg Skellefteå Airport: Reservation för ev ändringar. Kontrollera med flygbolaget vad som gäller för resan. Ändrad avgångstid innebär inte automatiskt ändrad incheckningstid.




















